Zusammenstellung der Reise
| Datum | Paradores | Strecke | Distanz in Km |
|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | Malaga Gibralfaro | Flughafen -> Malaga | 5 |
| 27.12.2025 | Malaga Gibralfaro | ||
| 28.12.2025 | Mojacar | Malaga -> Mojacar | 290 bis 320 |
| 29.12.2025 | Mojacar | ||
| 30.12.2025 | Lorca | Mojacar -> Lorca | 85 |
| 31.12.2025 | Lorca | ||
| 1.1.2026 | Lorca | ||
| 2.1.2026 | Ubeda | Lorca -> Ubeda | 230 |
| 3.1.2026 | Ubeda | ||
| 4.1.2026 | Jaen | Ubeda -> Jaen | 68 |
| 5.1.2026 | Jaen | ||
| 6.1.2026 | Antequera | Jaen -> Antequera | 145 |
| 7.1.2026 | – | zum Flughafen | 60 |
LINK auf GoogleMaps
